ZIEHL-ABEGG GR25V ZApilot Centrifugal Fan
ZIEHL-ABEGG FE2owlet Biomimetic Axial Fan
Low Global Warming Potential (GWP) Refrigerants from UL Solutions
Power Versa-Lock Connector System
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2073 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1799 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2093 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2059 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1828 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2021 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 152.06 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2035 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2055 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1841 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1841 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 152.06 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2073 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 152.06 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1812 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2021 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1828 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1841 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2073 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2021 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1812 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1799 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 152.06 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1799 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1799 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 152.06 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 2059 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1856 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1827 lbs, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 57.72 inches, 85.91 inches, 125.09 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 918 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1266 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1021 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 882 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1028 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1020 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1266 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 882 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 984 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 918 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 992 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1238 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 890 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1021 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1274 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1028 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 918 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1028 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 992 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1230 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1266 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1020 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1274 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 880 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1230 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 926 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1020 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 984 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 890 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
575/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1274 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1238 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, 1274 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 926 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 926 lbs, 44 inches, 58.75 inches, 93.69 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 918 lbs, 45.5 inches, 60.63 inches, 95.19 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1238 lbs, 45.5 inches, 60.63 inches, 95.19 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1065 lbs, 45.5 inches, 60.63 inches, 95.19 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1017 lbs, 45.5 inches, 60.63 inches, 95.19 inches
208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 1266 lbs, 45.5 inches, 60.63 inches, 95.19 inches
460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 992 lbs, 45.5 inches, 60.63 inches, 95.19 inches
Illuminating the path to energy efficiency
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy