ZIEHL-ABEGG GR25V ZApilot Centrifugal Fan
ZIEHL-ABEGG FE2owlet Biomimetic Axial Fan
Low Global Warming Potential (GWP) Refrigerants from UL Solutions
Power Versa-Lock Connector System
5 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 536 lbs, 55 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
5 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 543 lbs, 55 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 461 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
4 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 523 lbs, 53 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
5 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 532 lbs, 55 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3.5 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 497 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
5 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 543 lbs, 55 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
4 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 515 lbs, 53 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
4 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 528 lbs, 53 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
5 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 536 lbs, 55 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3.5 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 497 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 461 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
4 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 515 lbs, 53 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
5 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 532 lbs, 55 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 468 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3.5 tons, 460/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 495 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 543 lbs, 55 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 468 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3.5 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 495 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
4 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 523 lbs, 53 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 536 lbs, 55 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
4 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, R-410a, 528 lbs, 53 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
4 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 528 lbs, 53 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
2.5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 412 lbs, 47 inches, 35-3/4 inches, 51-1/4 inches
3.5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 497 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 468 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
3.5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 495 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
2 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 367 lbs, 47 inches, 35-3/4 inches, 51-1/4 inches
2 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 377 lbs, 47 inches, 35-3/4 inches, 51-1/4 inches
2 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 416 lbs, 47 inches, 35-3/4 inches, 51-1/4 inches
3 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 461 lbs, 49 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
4 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 515 lbs, 53 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
4 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 523 lbs, 53 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 532 lbs, 55 inches, 45-3/4 inches, 51-1/4 inches
Achieve Decarbonization With Smarter HVAC Solutions: A White Paper by GF Building Flow Solutions
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy