ZIEHL-ABEGG GR25V ZApilot Centrifugal Fan
ZIEHL-ABEGG FE2owlet Biomimetic Axial Fan
Low Global Warming Potential (GWP) Refrigerants from UL Solutions
Power Versa-Lock Connector System
10,000 ~ 15,000 BTU/H, 1 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 22 lbs, 11-5/8 inches, 31-1/2 inches, 8-7/16 inches
10,000 ~ 15,000 BTU/H, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 104 lbs, 28-15/16 inches, 32-1/2 inches, 11-13/16 inches
15,000 ~ 20,000 BTU/H, 1.5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 104 lbs, 28-15/16 inches, 32-1/2 inches, 11-13/16 inches
5000 ~ 10,000 BTU/H,
10,000 ~ 15,000 BTU/H, 1 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 75 lbs, 21-5/8 inches, 30-1/8 inches, 11-1/4 inches
20,000 ~ 30,000 BTU/H, 2 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 31 lbs, 13-3/8 inches, 41-5/16 inches, 9-3/4 inches
15,000 ~ 20,000 BTU/H, 1.5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 31 lbs, 13-3/8 inches, 41-5/16 inches, 9-3/4 inches
10,000 ~ 15,000 BTU/H, 1 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 47 lbs, 7-7/8 inches, 27-9/16 inches, 24-7/16 inches
10,000 ~ 15,000 BTU/H, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 31 lbs, 13-3/8 inches, 41-5/16 inches, 9-3/4 inches
20,000 ~ 30,000 BTU/H, 2 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, R-410a, 159 lbs, 30-5/16 inches, 35-7/16 inches, 12-5/8 inches
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy